JARO 2016
Zápasy 1.kolo | 1. set | 2. set | 3. set | Skóre | Výsledek | |
1 | PRO-TEAM - KŘENI | 10:6 | 10:5 | 20:11 | 2:0 | |
2 | Č.ANDĚLÉ- J-ELITA | 10:9 | 10:6 | 20:15 | 2:0 | |
3 | BAGGIO - NK SOKOL | 10:8 | 6:10 | 10:5 | 26:23 | 2:1 |
4 | J-ELITA - BAGGIO | 10:9 | 9:10 | 7:10 | 26:29 | 1:2 |
5 | KŘENI - Č.ANDĚLÉ | 2:10 | 6:10 | 8:20 | 0:2 | |
6 | KÖTTACI - PRO-TEAM | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:2 | |
7 | Č.ANDĚLÉ - KÖTTACI | 10:0 | 10:0 | 20:0 | 2:0 | |
8 | BAGGIO - KŘENI | 10:1 | 10:5 | 20:6 | 2:0 | |
9 | NK SOKOL - J-ELITA | 6:10 | 10:8 | 10:7 | 26:25 | 2:1 |
10 | KŘENI - NK SOKOL | 4:10 | 3:10 | 7:20 | 0:2 | |
11 | KÖTTACI - BAGGIO | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:2 | |
12 | PRO-TEAM - Č.ANDĚLÉ | 10:3 | 10:8 | 20:11 | 2:0 | |
13 | BAGGIO - PRO-TEAM | 5:10 | 7:10 | 12:20 | 0:2 | |
14 | NK SOKOL - KÖTTACI | 10:0 | 10:0 | 20:0 | 2:0 | |
15 | J-ELITA - KŘENI | 10:8 | 10:3 | 20:11 | 2:0 | |
16 | KÖTTACI - J-ELITA | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:2 | |
17 | PRO-TEAM-NK SOKOL | 10:8 | 10:6 | 20:14 | 2:0 | |
18 | Č.ANDĚLÉ - BAGGIO | 10:4 | 10:6 | 20:10 | 2:0 |
Zápasy 2.kolo | 1. set | 2. set | 3. set | Skóre | Výsledek | |
1 | NK SOKOL-Č.ANDĚLÉ | 5:10 | 9:10 | 14:20 | 0:2 | |
2 | J-ELITA-PRO-TEAM | 5:10 | 10:8 | 4:10 | 19:28 | 1:2 |
3 | KŘENI-KÖTTACI | 1:10 | 4:10 | 5:20 | 0:2 | |
4 | PRO-TEAM-KŘENI | 10:6 | 10:2 | 20:8 | 2:0 | |
5 | Č.ANDĚLÉ-J-ELITA | 10:9 | 5:10 | 10:7 | 25:26 | 2:1 |
6 | BAGGIO-NK SOKOL | 6:10 | 10:5 | 10:6 | 26:21 | 2:1 |
7 | J-ELITA-BAGGIO | 10:5 | 6:10 | 9:10 | 25:25 | 1:2 |
8 | KŘENI-Č.ANDĚLÉ | 4:10 | 1:10 | 5:20 | 0:2 | |
9 | KÖTTACI-PRO-TEAM | 10:5 | 10:7 | 20:12 | 2:0 | |
10 | Č.ANDĚLÉ-KÖTTACI | 4:10 | 6:10 | 10:20 | 0:2 | |
11 | BAGGIO-KŘENI | 10:4 | 10:3 | 20:7 | 2:0 | |
12 | NK SOKOL-J-ELITA | 10:6 | 10:7 | 20:13 | 2:0 | |
13 | KŘENI-NK SOKOL | 2:10 | 4:10 | 6:20 | 0:2 | |
14 | KÖTTACI-BAGGIO | 10:5 | 10:7 | 20:12 | 2:0 | |
15 | PRO-TEAM-Č.ANDĚLÉ | 7:10 | 10:2 | 10:4 | 27:16 | 2:1 |
16 | BAGGIO-PRO-TEAM | 7:10 | 0:10 | 7:20 | 0:2 | |
17 | NK SOKOL-KÖTTACI | 8:10 | 5:10 | 13:20 | 0:2 | |
18 |
Zápasy 3.kolo | 1. set | 2. set | 3. set | Skóre | Výsledek | |
1 | J.ELITA - KŘENI | 10:7 | 10:6 | 20:13 | 2:0 | |
2 | KÖTTACI - J-ELITA | 10:3 | 10:3 | 20:6 | 2:0 | |
3 | PRO-TEAM- NK SOKOL | 10:2 | 10:1 | 20:3 | 2:0 | |
4 | Č.ANDĚLÉ - BAGGIO | 8:10 | 6:10 | 14:20 | 0:2 | |
5 | NK SOKOL - Č.ANDĚLÉ | 8:10 | 10:9 | 10:9 | 28:28 | 2:1 |
6 | J-ELITA - PRO-TEAM | 5:10 | 2:10 | 7:20 | 0:2 | |
7 | KŘENI - KÖTTACI | 1:10 | 2:10 | 3:20 | 0:2 | |
8 | PRO-TEAM - KŘENI | 10:2 | 10:2 | 20:4 | 2:0 | |
9 | Č.ANDĚLÉ - J-ELITA | 10:9 | 10:5 | 20:14 | 2:0 | |
10 | BAGGIO - NK SOKOL | 10:3 | 10:6 | 20:9 | 2:0 | |
11 | J-ELITA - BAGGIO | 7:10 | 5:10 | 12:20 | 0:2 | |
12 | KŘENI - Č.ANDĚLÉ | 6:10 | 3:10 | 9:20 | 0:2 | |
13 | KÖTTACI - PRO-TEAM | 10:4 | 10:4 | 20:8 | 2:0 | |
14 | Č.ANDĚLÉ - KÖTTACI | 6:10 | 6:10 | 12:20 | 0:2 | |
15 | BAGGIO - KŘENI | 10:4 | 10:6 | 20:10 | 2:0 | |
16 | NK SOKOL - J-ELITA | 8:10 | 6:10 | 14:20 | 0:2 | |
17 | KŘENI - NK SOKOL | 3:10 | 6:10 | 9:20 | 0:2 | |
18 | KÖTTACI - BAGGIO | 10:7 | 9:10 | 10:5 | 29:22 | 2:1 |
Zápasy 4.kolo | 1. set | 2. set | 3. set | Skóre | Výsledek | |
1 | PRO-TEAM - Č.ANDĚLÉ | 10:8 | 10:4 | 20:12 | 2:0 | |
2 | BAGGIO - PRO-TEAM | 5:10 | 10:9 | 10:9 | 25:28 | 2:1 |
3 | NK SOKOL - KÖTTACI | 6:10 | 7:10 | 13:20 | 0:2 | |
4 | J-ELITA - KŘENI | 10:3 | 10:6 | 20:9 | 2:0 | |
5 | KÖTTACI - J-ELITA | 10:6 | 10:6 | 20:12 | 2:0 | |
6 | PRO-TEAM- NK SOKOL | 10:6 | 10:8 | 20:14 | 2:0 | |
7 | Č.ANDĚLÉ - BAGGIO | 10:8 | 9:10 | 5:10 | 24:28 | 1:2 |
8 | NK SOKOL - Č.ANDĚLÉ | 9:10 | 7:10 | 16:20 | 0:2 | |
9 | J-ELITA - PRO-TEAM | 9:10 | 7:10 | 16:20 | 0:2 | |
10 | KŘENI - KÖTTACI | 3:10 | 4:10 | 7:20 | 0:2 | |
11 | PRO-TEAM - KŘENI | 10:2 | 10:4 | 20:6 | 2:0 | |
12 | Č.ANDĚLÉ - J-ELITA | 8:10 | 7:10 | 15:20 | 0:2 | |
13 | BAGGIO - NK SOKOL | 10:6 | 5:10 | 10:3 | 25:19 | 2:1 |
14 | J-ELITA - BAGGIO | 5:10 | 5:10 | 10:20 | 0:2 | |
15 | KŘENI - Č.ANDĚLÉ | 2:10 | 1:10 | 3:20 | 0:2 | |
16 | KÖTTACI- PRO-TEAM | 10:7 | 10:8 | 20:15 | 2:0 | |
17 | Č.ANDĚLÉ - KÖTTACI | 6:10 | 10:5 | 7:10 | 23:25 | 1:2 |
18 |
Zápasy 5.kolo | 1. set | 2. set | 3. set | Skóre | Výsledek | |
1 | BAGGIO - KŘENI | 10:6 | 10:3 | 20:9 | 2:0 | |
2 | NK SOKOL - J-ELITA | 10:8 | 7:10 | 10:3 | 27:21 | 2:1 |
3 | KŘENI - NK SOKOL | 3:10 | 5:10 | 8:20 | 0:2 | |
4 | KÖTTACI - BAGGIO | 10:4 | 10:5 | 20:9 | 2:0 | |
5 | PRO-TEAM-Č.ANDĚLÉ | 10:6 | 10:4 | 20:10 | 2:0 | |
6 | BAGGIO - PRO-TEAM | 10:9 | 10:7 | 20:16 | 2:0 | |
7 | NK SOKOL - KÖTTACI | 10:9 | 6:10 | 4:10 | 20:29 | 1:2 |
8 | J-ELITA - KŘENI | 10:9 | 10:4 | 20:13 | 2:0 | |
9 | KÖTTACI - J-ELITA | 10:7 | 10:3 | 20:10 | 2:0 | |
10 | PRO-TEAM-NK SOKOL | 10:2 | 10:7 | 20:9 | 2:0 | |
11 | Č.ANDĚLÉ - BAGGIO | 6:10 | 7:10 | 13:20 | 0:2 | |
12 | NK SOKOL-Č.ANDĚLÉ | 5:10 | 3:10 | 8:20 | 0:2 | |
13 | J-ELITA - PRO-TEAM | 3:10 | 8:10 | 11:20 | 0:2 | |
14 | KŘENI - KÖTTACI | 3:10 | 3:10 | 6:20 | 0:2 | |
15 | PRO-TEAM - KŘENI | 10:2 | 10:3 | 20:5 | 2:0 | |
16 | Č.ANDĚLÉ - J-ELITA | 10:8 | 10:5 | 20:13 | 2:0 | |
17 | BAGGIO - NK SOKOL | 10:3 | 10:6 | 20:9 | 2:0 | |
18 | J-ELITA - BAGGIO | 5:10 | 4:10 | 9:20 | 0:2 |
Zápasy 6.kolo | 1. set | 2. set | 3. set | Skóre | Výsledek | |
1 | KŘENI - Č.ANDĚLÉ | 3:10 | 7:10 | 10:20 | 0:2 | |
2 | KÖTTACI - PRO-TEAM | 8:10 | 9:10 | 17:20 | 0:2 | |
3 | Č.ANDĚLÉ - KÖTTACI | 10:9 | 7:10 | 4:10 | 21:29 | 1:2 |
4 | BAGGIO - KŘENI | 10:8 | 10:3 | 20:11 | 2:0 | |
5 | NK SOKOL - J-ELITA | 10:4 | 3:10 | 10:6 | 23:20 | 2:1 |
6 | KŘENI - NK SOKOL | 4:10 | 4:10 | 8:20 | 0:2 | |
7 | KÖTTACI - BAGGIO | 10:7 | 10:2 | 20:9 | 2:0 | |
8 | PRO-TEAM-Č.ANDĚLÉ | 4:10 | 10:4 | 10:5 | 24:19 | 2:1 |
9 | BAGGIO - PRO-TEAM | 8:10 | 6:10 | 14:20 | 0:2 | |
10 | NK SOKOL - KÖTTACI | 8:10 | 4:10 | 12:20 | 0:2 | |
11 | J-ELITA - KŘENI | 10:5 | 10:3 | 20:8 | 2:0 | |
12 | KÖTTACI - J-ELITA | 10:5 | 10:6 | 20:11 | 2:0 | |
13 | PRO-TEAM-NK SOKOL | 10:6 | 10:7 | 20:13 | 2:0 | |
14 | Č.ANDĚLÉ - BAGGIO | 7:10 | 8:10 | 15:20 | 0:2 | |
15 | NK SOKOL - Č.ANDĚLÉ | 10:8 | 6:10 | 8:10 | 24:28 | 1:2 |
16 | J-ELITA - PRO-TEAM | 4:10 | 5:10 | 9:20 | 0:2 | |
17 | KÖTTACI - KŘENI | 10:3 | 10:4 | 20:7 | 2:0 | |
18 |