PODZIM 2017
POŘADÍ | TÝM | ZÁPASY | VÝHRY | PROHRY | SETY | SKÓRE | BODY |
1 | NK FITCENTRUM | 30 | 29 | 1 | 59:6 | 642:370 | 58 |
2 | PRO TEAM | 30 | 22 | 8 | 47:24 | 625:493 | 44 |
3 | J-ELITA | 30 | 15 | 15 | 37:35 | 575:572 | 30 |
4 | Č.ANDĚLÉ | 30 | 15 | 15 | 35:34 | 535:537 | 30 |
5 | NK SOKOL | 30 | 8 | 22 | 21:49 | 494:621 | 16 |
6 | KŘENI | 30 | 1 | 29 | 7:58 | 349:627 |
2 |